Fases Lunares 2014
HORAS EN UTC
Nueva | Creciente | Llena | Menguante | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Ene | 11:14 | 8 Ene | 03:40 | 16 Ene | 04:53 | 24 Ene | 05:19 | |
30 Ene | 21:39 | 6 Feb | 19:22 | 14 Feb | 23:53 | 22 Feb | 17:16 | |
1 Mar | 08:00 | 8 Mar | 13:27 | 16 Mar | 17:09 | 24 Mar | 01:46 | |
30 Mar | 18:45 | 7 Abr | 08:31 | 15 Abr
Eclipse
Lunar | 07:43 | 22 Abr | 07:52 | |
29 Abr
Eclipse
Solar | 06:15 | 7 May | 03:15 | 14 May | 19:16 | 21 May | 12:59 | |
28 May | 18:40 | 5 Jun | 20:40 | 13 Jun | 04:12 | 19 Jun | 18:39 | |
27 Jun | 08:09 | 5 Jul | 11:59 | 12 Jul | 11:25 | 19 Jul | 02:09 | |
26 Jul | 22:42 | 4 Ago | 00:50 | 10 Ago | 18:10 | 17 Ago | 12:26 | |
25 Ago | 14:13 | 2 Sep | 11:11 | 9 Sep | 01:38 | 16 Sep | 02:05 | |
24 Sep | 06:14 | 1 Oct | 19:33 | 8 Oct
Eclipse
Lunar | 10:51 | 15 Oct | 19:12 | |
23 Oct
Eclipse
Solar | 21:57 | 31 Oct | 02:49 | 6 Nov | 22:23 | 14 Nov | 15:16 | |
22 Nov | 12:33 | 29 Nov | 10:07 | 6 Dic | 12:27 | 14 Dic | 12:52 | |
22 Dic | 01:36 | 28 Dic | 18:32 |
Otros temas de interés:
- Qué es la Hora UTC?
- Trucos para convertir la hora militar a la estándar y viceversa
- Convertidor de Hora militar a hora estándar y viceversa
-Imágenes comparativas de la Tierra con otros cuerpos celestes
- Dieta de la Luna zonas horarias
- Cuando es la próxima Super Luna
No hay comentarios:
Publicar un comentario